ARMONIZACIÓN CONTABLE DIF 2016
Contable |
Trimestres 2016 |
|||
|
Estado Analítico del Activo. |
2do | 3er | ||
| Analítico Del Pasivo | 1er |
|
|
|
| Estado de Actividades | 1er | 2do | ||
| Estado de Cambio de la Situación Financiera | 1er | 2do | ||
| Estado de Flujo Efectivo | 1er | 2do | 3er | |
| Estado de Situación Financiera | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Notas a los Estados Financieros | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Estado Analítico De La Deuda y Otros Pasivos | 1er | 2do | 3er
|
4to |
| Informe de Pasivos Contingentes | 1er | 3er | 4to | |
Presupuestario |
||||
| Analítico de Ingresos | 1er | 2do | 3er | |
| Clasificación Administrativa | 1er | 2do | ||
| Clasificación Económica | 1er | 2do | ||
| Clasificación Funcional | 1er | 2do | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto | 1er 1.2 | 3.1 3.2 | ||
| Endeudamiento Neto | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Indicadores de Resultados | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Intereses de la Deuda | 1er | 2do | 3er | 4to |
Programática |
||||
| Clasificación Programática | 1er | 2do | ||
Anexos |
||||
| Calendario de Egreso | 1er |
|
||
| Bienes que Conforman El Patrimonio | 1er |
|
||
| Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Calendario De Ingresos | 1er | 2do | 3er | 4to |
| Inventario de Bienes | 4to | |||
Bienes Inmuebles |
||||
| Bienes Inmuebles | 3er |
|
||
