Transparencia Antiguos Articulos Dif Transparencia Antiguos Articulos
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
ARTICULO 71. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
ADICIONALES A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
I. EN EL CASO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL ORGANO EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS.
| 1a.- Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo. | ||||
| Administración 2006-2012. |
Administración 2012-2018. |
Administración 2018-2024. |
Administración 2024-2027. |
|
| a | b | c | d | |
| 2a.- Plan de Desarrollo. | ||||
| Administración 2012-2015. |
Administración 2015-2018. |
Administración 2018-2021. |
Administración 2024-2027. |
|
| a | b | c | d | |
| 2a.- Plan de Desarrollo. | ||||
| Administración 2012-2015. |
Administración 2015-2018. |
Administración 2018-2021. |
Administración 2024-2027. |
|
| a | b | c | d | |
| 1b) Presupuesto de egresos. | ||||
| 2017 | Anual 2017 | |||
| 2018 | Anual 2018 | |||
| 2019 | Anual 2019 | |||
| 2020 | Anual 2020 | |||
| 2021 | Anual 2021 | |||
| 2022 | Anual 2022 | |||
| 2023 | Anual 2023 | |||
| 2024 | Anual 2024 | |||
| 2025 | Anual 2025 | |||
| 2b) Egresos y fórmulas de distribución de los recursos otorgados. | ||||
| 2017 | Anual 2017 | |||
| 2018 | Anual 2018 | |||
| 2019 | Anual 2019 | |||
| 2020 | Anual 2020 | |||
| 2021 | Anual 2021 | |||
| 2022 | Anual 2022 | |||
| 2023 | Anual 2023 | |||
| 2024 | Anual 2024 | |||
| 2025 | Anual 2025 | |||
| 1c) Hipervínculo al listado de expropiaciones decretadas | ||||
| 1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
| 2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2019 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2020 | 1 Trimestre | 1 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2024 | 1 Trimestre. | 2 Trimestre_Sec | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | ||
| 2c) Listado de expropiaciones realizadas. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2019 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | ||
| 2020 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 1d) Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | |
| 2019 | 1 Trimestre |
4 Trimestre |
||
| 2020 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2024 | 1 Trimestre. 1 Trimestre_Tes |
2 Trimestre_Sec 2 Trimestre_Tes |
3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2d) Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2019 | 3 Trimestre | |||
| 2020 | 1 Trimestre | 1 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2024 | 1 Trimestre. 1 Trimestre_Tes |
2 Trimestre_Sec |
3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | ||
| 3d) Estadísticas sobre exenciones. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2019 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | ||
| 2020 | 1 Trimestre | 1 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA. |
| 1e) Hipervínculo a la información de los corredores y notarios públicos. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2e) Corredores y notarios públicos. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 3e) Sanciones aplicadas. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 1f) Hipervínculo a la información. | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2f) Planes y/o programas de desarrollo urbano. | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3f) Planes y programas de ordenamiento territorial. | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4f) Planes y programas de ordenamiento ecológico | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5f) Tipos de suelo. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2021. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2022. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2023. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 6f) Licencias de uso de suelo. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2021. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2022. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2023. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2024. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 7f) Licencias de construcción. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2021. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2022. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2023. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | ||
| 2024. | 1 Trimestre | 2 Trimestre. | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 2025 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
| 1g) Disposiciones administrativas. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
II.- ADICIONALMENTE EN EL CASO DE LOS MUNICIPIOS:
| Formato 1 IIa) Hipervínculo a la información. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| Formato 2 IIa) Gaceta. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
Formato 1 IIb) Calendario de Sesiones de cabildo.
| Formato 1 IIb) Calendario de Sesiones de cabildo. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| Formato 2 IIb) Sesiones celebradas de Cabildo. | ||||
| 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2 Trimestre | 4 Trimestre | |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
